Сеть туристических агентств
RGB TOUR
Работаем с 1999 года
Пн-пт с 11:00 до 18:00
Сб с 11:00 до 16:00 (дистанционно)
Главная  ::  Голландия (Нидерланды)  ::  Рейтинг отелей Голландии (Нидерландов)
Голландия (Нидерланды)

Рейтинг отелей Голландии (Нидерландов)

Амстердам

Название Оценка Голоса Оценка RGB Tour
Nh Amsterdam Centre 5* 5.0 1
Nh Schiphol Airport 4* 5.0 1
Novotel Amsterdam City 4* 5.0 1
Nh Museum Quarter 4* 4.9 10
Estherea 4* 4.8 10
Mercure Amsterdam Airport 4* 4.8 10
Mercure Hotel Amsterdam Aan De Amstel 4* 4.7 10
Nh Barbizon Palace 5* 4.6 10
Nh Grand Hotel Krasnapolsky 5* 4.6 10
Nh Caransa 4* 4.5 10
Grand Hotel Amrath 5* 4.4 10
Die Port Van Cleve 4* 4.4 10
Grand Hotel Amstelveen 4* 4.3 10
Nh Doelen 4* 4.3 10
Hotel Artemis Amsterdam 4* 4.2 17
Vondel 4* 4.2 10
Sander 3* 4.2 10
Crowne Plaza Schiphol 5* 4.1 15
Renaissance Amsterdam Hotel 5* 4.1 15
Nh Central Station 4* 4.1 15
Okura Amsterdam 5* 4.1 14
Nh Schiller 4* 4.1 10
Park Hotel 4* 4.1 10
Le Meridien Apollo 5* 4.1 9
The Grand Amsterdam Sofitel 5* 4.0 16
Dikker & Thijs Fenice 4* 4.0 15
Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre 4* 4.0 15
The Dylan Amsterdam 5* 4.0 13
Gresham Memphis 4* 4.0 13
Nh Carlton Amsterdam 4* 4.0 13
Bilderberg Hotel Jan Luyken 4* 4.0 12
Dorint Novotel Amsterdam Airport 4* 4.0 12
Holiday Inn Amsterdam 4* 4.0 11
Blue Tower 4* 4.0 10
Dorint Sofitel 4* 4.0 10
Golden Tulip Inntel Ams Centre 4* 4.0 9
De L’europe 5* 4.0 8
Radisson Sas Amsterdam 5* 4.0 7
Savoy Hotel Amsterdam 4* 4.0 7
The Convent Hotel Amsterdam (ex. Sofitel Amsterdam) 4* 4.0 7
Swissôtel Amsterdam 4* 4.0 7
Banks Mansion 4* 3.9 16
Park Plaza Victoria Amsterdam 4* 3.9 10
Crowne Plaza City Centre 5* 3.8 8
Nieuw Slotania 3* 2.8 10
Bilderberg Garden 5* 0.0 1
Amsterdam Marriott 5* 0.0 1
купить ж/д и авиа билеты

социальные сети
ВКонтакте
подпишитесь на новости
Узнать об акциях RGB Tour
(горящие туры, акции, путешествия по выгодной цене)
приложение rgbtour.com