Куба

Рейтинг отелей Кубы
Варадеро
Гавана
Название | Оценка | Голоса | Оценка RGB Tour |
---|---|---|---|
Santa Isabel 5* | 5.0 | 1 | |
Nh Parque Central 5* | 4.8 | 10 | |
Saratoga 5* | 4.8 | 1 | |
Melia Habana 5* | 4.7 | 1 | |
Four Points By Sheraton 5* | 4.6 | 1 | |
Palacio O' Farrill 4* | 4.5 | 1 | |
Florida 4* | 4.4 | 1 | |
Mercure Sevilla (ex. Sofitel Sevilla) 4* | 4.4 | 1 | |
Telegrafo 4* | 4.4 | 1 | |
Nacional De Cuba 5* Отзывы (1) | 4.3 | 10 | |
Tryp Habana Libre 5* Отзывы (1) | 4.3 | 1 | |
Raquel 4* | 4.3 | 1 | |
Ambos Mundos 4* | 4.2 | 1 | |
Memories Miramar Habana 4* | 4.2 | 1 | |
Club Acario (ex. Marina Hemingway) 4* | 4.2 | 1 | |
Gran Caribe Hotel Plaza 4* | 4.1 | 13 | |
Melia Cohiba 5* Отзывы (1) | 4.1 | 1 | |
Chateau Miramar 4* | 4.1 | 1 | |
Oasis Panorama 4* | 4.0 | 14 | |
Los Frailes 4* | 4.0 | 1 | |
Armadores De Santander 4* | 3.7 | 1 | |
Inglaterra 4* | 3.7 | 1 | |
Copacabana 3* | 3.7 | 1 | |
Park View 3* | 3.7 | 1 | |
Presidente 4* | 3.7 | 1 | |
Neptuno - Triton 4* | 3.6 | 10 | |
Comodoro 4* | 3.6 | 1 | |
St. Johns 3* | 3.5 | 1 | |
Lincoln 3* | 3.4 | 1 | |
Riviera 4* | 3.3 | 1 | |
Meson De La Flota 3* | 3.3 | 1 | |
Vedado 3* | 2.9 | 1 | |
Conde De Villanueva 4* | 0.0 | 1 | |
Palacio San Miguel 4* | 0.0 | 1 | |
Blau Arenal 4* | 0.0 | 1 | |
Victoria 4* | 0.0 | 1 |
Кайо Гильермо
Название | Оценка | Голоса | Оценка RGB Tour |
---|---|---|---|
Iberostar Daiquiri 4* | 4.4 | 10 | |
Melia Cayo Guillermo 5* | 4.1 | 10 | |
Sol Cayo Guillermo 4* | 3.8 | 10 |
Кайо Коко
Название | Оценка | Голоса | Оценка RGB Tour |
---|---|---|---|
Pestana Cayo Coco 4* Отзывы (1) | 4.6 | 1 | |
Tryp Cayo Coco 5* Отзывы (4) | 4.2 | 10 | |
Sol Cayo Coco 4* | 4.2 | 10 | |
Be Live Playa Coco 4* | 4.2 | 10 | |
Nh Krystal Laguna 4* | 4.0 | 14 | |
Memories Caribe Beach Resort 4* Отзывы (1) | 4.0 | 14 | |
Melia Jardines Del Rey 5* | 3.9 | 1 | |
Playa Coco 4* | 3.7 | 10 | |
Melia Cayo Coco 5* Отзывы (1) | 3.4 | 10 | |
Blau Colonial 5* | 3.2 | 1 |
Кайо Ларго
Название | Оценка | Голоса | Оценка RGB Tour |
---|---|---|---|
Sol Club Cayo Largo 4* Отзывы (1) | 4.5 | 1 | |
Sol Pelicano 4* Отзывы (1) | 4.5 | 1 | |
Blau Privilege Cayo Libertad 4* | 4.4 | 1 |
Кайо Санта Мария
Название | Оценка | Голоса | Оценка RGB Tour |
---|---|---|---|
Barcelo Cayo Santa Maria Beach Resort 4* | 5.0 | 1 | |
Melia Buena Vista 5* | 5.0 | 1 | |
Melia Las Dunas 5* | 4.3 | 10 | |
Iberostar Ensenachos 5* | 4.3 | 10 | |
Melia Cayo Santa Maria 5* | 4.2 | 10 | |
Lagunas Del Mar 5* | 4.1 | 12 | |
Sol Cayo Santa Maria 4* | 4.0 | 1 | |
Be Live Collection Cayo Santa Maria 5* 5* | 3.8 | 10 |
Плайя Эсмеральда
Название | Оценка | Голоса | Оценка RGB Tour |
---|---|---|---|
Paradisus Rio De Oro 5* Отзывы (3) | 4.7 | 10 | |
Sol Rio De Luna Y Mares 4* Отзывы (4) | 4.5 | 10 |